بازار خودروی روسیه در سال 2021
انجمن کسب و کارهای اروپایی (AEB)، گزارش نهایی بازار خودروی روسیه در سال گذشته میلادی را اعلام کرد. در سال ۲۰۲۱، یک میلیون و 667 هزار خودروی جدید و خودروی تجاری سبک در فدراسیون روسیه فروخته شد که این رقم 4.3 درصد بیشتر از فروش سال 2020 بود. البته این آمار کامل نیست، چرا که آمارهای گزارششده از جانب AEB تعدادی از برندهای چینی، برندهای لوکس و شورلتهای ارزان قیمت ساخت ازبکستان را مشمول نمیشود. طبق ارقام منتشرشده، افزایش فروش سال ۲۰۲۱ بیشتر در نیمه اول سال، زمانی که این رشد به رقم چشمگیر 37 درصد رسید اتفاق افتاد، اما در نیمه دوم سال بازار شروع به سقوط کرد، بطوریکه در ماه اکتبر فروش بازار 18 درصد کاهش یافت و در نوامبر و دسامبر این شیب کاهشی به ۲۰ درصد رسید. از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۱، تعداد 871 هزار دستگاه خودروی جدید فروخته شد و از ژوئیه تا دسامبر تنها 796 هزار دستگاه در بازار خودروی روسیه به فروش رسید.
کمبود خودرو در بازار
این در حالی است که پتانسیل بازار فدراسیون روسیه بسیار بیشتر است. نتایج فروش در سال 2021، در صورت عدم رخداد پیشآمد کمبود خودرو میتوانست بسیار مثبتتر باشد. این پیشآمد بهدلیل کاهش قطعات الکترونیکی، شکسته شدن زنجیره تامین و افزایش قیمت مواد خام (در درجه اول فولاد) اتفاق افتاد. به دنبال آن، به دلیل عدم توانایی بازار در پاسخگویی به تقاضای مشتریان، شرایط بوجود آمده تنها برای دلالهای خودرو مطلوب بود. در این بین، هزینههای اضافی برای مقاومسازی خودروها به یک امر عادی تبدیل شد و خریداران نیز برای بدست آوردن خودروی موردنظر خود حاضر به پرداخت چند صد هزار و حتی چندین میلیون روبل بودند.
ساختار بازار فدراسیون روسیه
بنابر گزارش AEB، ساختار بازار خودروی روسیه در سال ۲۰۲۱ به گونهای بود که ۴۷ درصد تقاضا به خودروهای شاسی بلند (78۸ هزار خودرو)، ۷.۸ درصد به خودروهای تجاری سبک (۱۳۱ هزار دستگاه) و ۰.۶ درصد به وانتها (۱۰ هزار دستگاه) تعلق داشت. همچنین در بازار خودروی سال ۲۰۲۱ فدراسیون روسیه، رقمی معادل 1001 خودروی الکتریکی از نمایندگیهای رسمی خریداری شد.
لادا رهبر بازار بود. کیا، هیوندای و رنو بهطور معمول در ادامه بودند و هر سه برند افزایش دو درصدی را در فروش خود نسبت به سال ۲۰۲۰ نشان دادند، اگرچه معضل کمبود خودرو بر آنها نیز تأثیر گذاشته بود. در بخش پریمیوم، بیامو دوباره در جایگاه اول قرار داشت.
شرکتهای چینی که مشکلی در تامین قطعات ندارند از شرایط سال ۲۰۲۱ نهایت استفاده را بردند. فروش هاوال بیش از دو برابر ، چری سه برابر و جیلی 59 درصد افزایش یافت. این خودروسازهای چینی از نظر فروش هماکنون با میتسوبیشی و مزدا برابری میکنند. اگرچه فروشندگان چینی نیز از شرایط پیش آمده مبرا نبودند و بهطور متوسط فروش آنها کمتر از برندهای کرهای بود. در رتبهبندی سالانه 25 خودروی پرفروش، حتی یک مدل چینی هم قرار نگرفت، اما در آمار ماههای مختلف جیلی کولری و اطلس، هاوال جولیون و چری تیگو 7 قرار داشتند.
بازیگران بازار خودروی روسیه انتظار بهبود سریع تولید و عرضه را ندارند و باور دارند بهبود شرایط، در بهترین حالت، تنها تا پایان سال 2022 اتفاق میافتد. بنابراین، پیشبینی AEB و دیگر خودروسازان در سال جدید میلادی، افزایشی جزئی در فروش، در حد 3 الی 5 درصد است. این ارقام پیشبینیشده تنها در صورت بروز شوکهای جدید در بازار خودروی جهانی ممکن است دچار تغییر شوند.
” بخوانید: بازار خودروهای الکتریکی در روسیه “
فروش خودروهای سواری و وسایل نقلیه تجاری سبک در روسیه در سال 2021 (در مقایسه با سال 2020)
عنوان تجاری | تعداد فروش در سال ۲۰۲۱ | تعداد فروش در سال ۲۰۲۰ | رشد فروش |
لادا | 350714 | 343512 | +2 درصد |
کیا | 205801 | 201727 | +2 درصد |
هیوندای | 167333 | 163441 | +2 درصد |
رنو | 131552 | 128408 | +2 درصد |
تویوتا | 97941 | 91598 | +7 درصد |
فولکس واگن | 91125 | 105785 | –14 درصد |
اسکودا | 90443 | 94632 | –4 درصد |
GAZ | 56468 | 51169 | +10 درصد |
نیسان | 51338 | 56352 | –9 درصد |
بیامو | 46802 | 42721 | +10 درصد |
مرسدس بنز | 44849 | 40491 | +11 درصد |
هاوال | 39126 | 17381 | +125 درصد |
چری | 37118 | 11452 | +224 درصد |
یواز | 32420 | 36487 | –11 درصد |
مزدا | 29177 | 26392 | +11 درصد |
میتسوبیشی | 27699 | 28153 | –2 درصد |
جیلی | 24587 | 15475 | +59 درصد |
فورد | 20842 | 14131 | +47 درصد |
لکسوس | 19362 | 20586 | –6 درصد |
آئودی | 16404 | 15247 | +8 درصد |
سوزوکی | 9159 | 7961 | +15 درصد |
ولوو | 9088 | 8025 | +13 درصد |
پژو | 8727 | 4516 | +93 درصد |
لند روور | 6388 | 6411 | 0 درصد |
پورشه | 6262 | 5711 | +10 درصد |
چانگان | 5705 | 7102 | –20 درصد |
سوبارو | 5650 | 6240 | –9 درصد |
سیتروئن | 4897 | 3257 | +50 درصد |
جنسیس | 4480 | 1286 | +248 درصد |
چری اِکسید | 3756 | 226 | — |
فاو | 3137 | 2692 | +17 درصد |
مینی | 2613 | 2540 | +3 درصد |
کادیلاک | 2377 | 1424 | +67 درصد |
اُپِل | 2053 | 581 | +253 درصد |
اینفینیتی | 2034 | 1892 | +8 درصد |
جیپ | 1610 | 1549 | +4درصد |
هوندا | 1324 | 1508 | –12 درصد |
فیات | 1237 | 1309 | –6 درصد |
شورلت | 1046 | 9380 | –89 درصد |
گَک | 923 | — | — |
ایسوزو | 775 | 961 | –19 درصد |
لیفان | 617 | 1384 | –55 درصد |
دانگ فنگ | 533 | 942 | –43 درصد |
جگوار | 521 | 963 | –46 درصد |
ایوکو | 512 | 415 | +23 درصد |
برلیانس | 110 | 253 | –57 درصد |
هینو | 54 | — | — |
زوتی | 51 | 158 | –68 درصد |
فوتون | 37 | 135 | –73 درصد |
کرایسلر | 2 | 36 | –94 درصد |
اسمارت | 1 | 56 | –98 درصد |
داتسون | 0 | 14772 | — |
25 خودروی سواری برتر روسیه در سال 2021 (در مقایسه با سال 2020)
مدل | تعداد فروش در سال ۲۰۲۱ | تعداد فروش در سال ۲۰۲۰ | رشد فروش |
لادا وِستا | 113698 | 107281 | +6 درصد |
لادا گرانتا | 111430 | 126112 | –12 درصد |
کیا ریو | 82941 | 88064 | –6 درصد |
هیوندای کرتا | 68081 | 73537 | –7 درصد |
هیوندای سولاریس | 61061 | 49280 | +24 درصد |
فولکس واگن پولو | 46887 | 58455 | –20 درصد |
اسکودا رَپید | 41680 | 35240 | +18 درصد |
رنو داستر | 41471 | 31640 | +31 درصد |
لادا لارگوس واگن استیشن | 39541 | 37166 | +6 درصد |
تویوتا راو4 | 38441 | 36433 | +6 درصد |
تویوتا کمری | 31983 | 27373 | +17 درصد |
رنو لوگان | 29783 | 32628 | –9 درصد |
فولکس واگن تیگوان | 29232 | 32982 | –11 درصد |
کیا اپتیما | 29225 | 19860 | +47 درصد |
لادا نیوا لجند | 25827 | 29089 | –11 درصد |
لادا نیوا تراول | 25415 | 19824 | +28 درصد |
کیا اسپورتیج | 24969 | 28190 | –11 درصد |
رنو ساندرو | 22386 | 26038 | –14 درصد |
لادا اکس ری | 22107 | 19286 | +15 درصد |
نیسان قشقایی | 20474 | 22110 | –7 درصد |
مزدا CX-5 | 19828 | 20033 | –1 درصد |
اسکودا کاروک | 19487 | 15551 | +25 درصد |
نیسان X-Trail | 19010 | 20237 | –6 درصد |
رنو کاپتور | 18889 | 20284 | –7 درصد |
رنو آرکانا | 18246 | 16814 | +9 درصد |
ده خودروی تجاری سبک محبوب در بازار خودروی روسیه سال 2021 (در مقایسه با سال 2020)
مدل | تعداد فروش در سال ۲۰۲۱ | تعداد فروش در سال ۲۰۲۰ | رشد فروش |
گازل بیزنس / نکست | 47032 | 43457 | +8 درصد |
فورد ترانزیت | 20840 | 14038 | +48 درصد |
آوواز (مدل باری) | 11884 | 13074 | –9 درصد |
لادا – ون لارگوس | 10573 | 11740 | –10 درصد |
گاز / سوبول | 9436 | 7712 | +22 درصد |
اوواز-پروفی | 3819 | 2698 | +42 درصد |
فولکس واگن ترانسپورتر/ کارولر | 3073 | 1785 | +72 درصد |
پژو تراولر | 2701 | 1705 | +58 درصد |
پژو اکسپرت | 1901 | 966 | +97 درصد |
ون لادا گرانتا | 1782 | 1669 | +7 درصد |
منبع: